AC/DC преобразователи

Показать/Скрыть фильтры Показать/Скрыть колонки
Показать фильтр
Цена (RUB):
от до
Производитель:
Мощность
Входное напряжение
Выходное напряжение
Максимальный ток в нагрузке
Габаритные размеры

Показать все

Наименование МощностьВходное напряжениеВыходное напряжениеМаксимальный ток в нагрузкеГабаритные размерыПроизводительВ наличииДокументация
25 Вт85-264 В (AC) (120-370 В (DC)) 15 В1.67 А
25 Вт85-264 В (AC) (120-370 В (DC)) 15 В1.67 А
25 Вт85-264 В (AC) (120-370 В (DC)) 15 В1.67 А
25 Вт85-264 В (AC) (120-370 В (DC)) 15 В1.67 А
25 Вт85-264 В (AC) (120-370 В (DC)) 24 В1.04 А
25 Вт85-264 В (AC) (120-370 В (DC)) 24 В1.04 А
25 Вт85-264 В (AC) (120-370 В (DC)) 24 В1.04 А
25 Вт85-264 В (AC) (120-370 В (DC)) 24 В1.04 А
25 Вт85-264 В (AC) (120-370 В (DC)) 48 В0.52 А
25 Вт85-264 В (AC) (120-370 В (DC)) 48 В0.52 А
25 Вт85-264 В (AC) (120-370 В (DC)) 48 В0.52 А
25 Вт85-264 В (AC) (120-370 В (DC)) 48 В0.52 А
30 Вт85-264 В (AC) (120-370 В (DC)) ±12 В1.30 А
30 Вт85-264 В (AC) (120-370 В (DC)) ±12 В1.30 А
30 Вт85-264 В (AC) (120-370 В (DC)) ±12 В1.30 А
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support